 |
|
|
|
Coupe de la Ligue 2010-2011
|
|
|
|
|
 |
|
Samedi 21 Mai, 16h00 |
 |
|
|
|
|
|
|
L'OM veut conserver son titre
Vainqueur l'an passé, l'Olympique de Marseille veut de nouveau briller. Mais dans une compétition ouverte, les Olympiens auront fort à faire face à Lyon, Paris, Bordeaux et Lille notamment.
|
|
|
|
 | Vainqueur compétition |  |
 |
|
|
| Lyon | | 4,50 | | Rennes | | 20,00 | | Boulogne-sur-Mer | | 80,00 |
|
| Marseille | | 5,00 | | Saint-Etienne | | 20,00 | | Brest | | 80,00 |
|
| Paris SG | | 8,00 | | Lens | | 30,00 | | Ajaccio | | 100,00 |
|
| Lille | | 10,00 | | Nice | | 30,00 | | Guingamp | | 100,00 |
|
| Auxerre | | 12,00 | | Toulouse | | 30,00 | | Le Havre | | 100,00 |
|
| Bordeaux | | 15,00 | | Caen | | 50,00 | | Nîmes | | 100,00 |
|
| Lorient | | 20,00 | | Nancy | | 50,00 | | Bastia | | 200,00 |
|
| Monaco | | 20,00 | | Sochaux | | 50,00 | | | | |
|
| Montpellier | | 20,00 | | Valenciennes | | 50,00 | | | | |
|
|  |

 | Finaliste |  |
 |
|
|
| Lyon | | 2,75 | | Rennes | | 10,00 | | Boulogne-sur-Mer | | 40,00 |
|
| Marseille | | 3,00 | | Saint-Etienne | | 10,00 | | Brest | | 40,00 |
|
| Paris SG | | 4,50 | | Lens | | 15,00 | | Ajaccio | | 50,00 |
|
| Lille | | 5,50 | | Nice | | 15,00 | | Arles | | 50,00 |
|
| Auxerre | | 6,50 | | Toulouse | | 15,00 | | Guingamp | | 50,00 |
|
| Bordeaux | | 8,00 | | Caen | | 25,00 | | Le Havre | | 50,00 |
|
| Lorient | | 10,00 | | Nancy | | 25,00 | | Nîmes | | 50,00 |
|
| Monaco | | 10,00 | | Sochaux | | 25,00 | | Bastia | | 100,00 |
|
| Montpellier | | 10,00 | | Valenciennes | | 25,00 | | | | |
|
|  |
 | Les avis des joueurs |  |
|
|
|
|